We run private lessons and small group classes, and both are matched to the student’s level. A private lesson is one swimmer with one instructor for the whole session. A group class is capped at 3 swimmers, or up to 6 children in Parent & Tot where every child has their own adult in the water, so nobody spends the lesson waiting at the wall. We start from what the swimmer can actually do on the day and teach from there, whether that is a first time in the water or refining a stroke.
Ages: there is no minimum age. Private lessons are for ages 3 and up, so children under 3 join Parent & Tot or a group class. Any child who is not toilet trained must wear a swim diaper.
| Date | Class Number | Weeks | Start / End Dates | Level | Time | Price | Action | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nassau County Swim School at Pierce Country Day in Roslyn Sunday class | ||||||||
| November 15 | 303420 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:30 PM to 01:00 PM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303419 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:00 PM to 12:30 PM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303418 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30 AM to 12:00 PM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303417 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:00 AM to 11:30 AM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303413 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:00 AM to 9:30 AM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303414 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:30 AM to 10:00 AM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303415 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:00 AM to 10:30 AM | $75 | Class is full | |
| November 15 | 303416 | 1 week | 11/15/2026 to 11/15/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:30 AM to 11:00 AM | $75 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000231 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 3 | 9:00am - 9:30am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000047 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 3 | 9:00am - 9:30am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000022 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 9:00am - 9:30am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000104 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:00am - 9:30am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000105 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:00am - 9:30am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000227 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:00am - 9:30am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000106 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:30am - 10:00am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000107 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:30am - 10:00am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000219 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 9:30am - 10:00am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000007 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 9:30am - 10:00am | $114 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000037 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 2 | 9:30am - 10:00am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000109 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:00am - 10:30am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000023 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 10:00am - 10:30am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000048 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 3 | 10:30am - 11:00am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000110 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:30am - 11:00am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000111 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:30am - 11:00am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000024 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 10:30am - 11:00am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000038 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 2 | 11:00am - 11:30am | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000008 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 11:00am - 11:30am | $114 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000113 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:00am - 11:30am | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000039 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 2 | 11:30am - 12:00pm | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000025 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 11:30am - 12:00pm | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000114 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30am - 12:00pm | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000115 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30am - 12:00pm | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000223 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 3 | 11:30am - 12:00pm | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000026 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 1 | 12:00pm - 12:30pm | $129 | Register | |
| November 15, 22, 29 | 100000000233 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:30pm - 1:00pm | $225 | Class is full | |
| November 15, 22, 29 | 100000000040 | 3 weeks | 11/15/2026 to 11/29/2026 | Group Level 2 | 12:30pm - 1:00pm | $129 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303405 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 8:30 AM to 9:00 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303406 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 9:00 AM to 9:30 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303407 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 9:30 AM to 10:00 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303408 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 10:00 AM to 10:30 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303409 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 10:30 AM to 11:00 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303410 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 11:00 AM to 11:30 AM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303411 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 11:30 AM to 12:00 PM | $600 | Register | |
| December 06, 13, 20, 27,January 03, 10, 17, 24 | 303412 | 8 weeks | 12/06/2026 to 01/24/2027 | Private lesson | 12:00 PM to 12:30 PM | $600 | Register | |
| Nassau County Swim School at Pierce Country Day in Roslyn Monday class | ||||||||
| November 16, 23, 30 | 100000000170 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 1 | 4:15pm - 4:45pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000164 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 4:15pm - 4:45pm | $114 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000171 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 1 | 4:45pm - 5:15pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000179 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 2 | 4:45pm - 5:15pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000198 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 4:45pm - 5:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000197 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 4:45pm - 5:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000172 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 1 | 5:15pm - 5:45pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000183 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 3 | 5:15pm - 5:45pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000200 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:15pm - 5:45pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000187 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 4 | 5:45pm - 6:15pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000202 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:45pm - 6:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000201 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:45pm - 6:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000180 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 2 | 5:45pm - 6:15pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000184 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 3 | 6:15pm - 6:45pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000173 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 1 | 6:15pm - 6:45pm | $129 | Register | |
| November 16, 23, 30 | 100000000203 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:15pm - 6:45pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000204 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:15pm - 6:45pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000206 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:45pm - 7:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000205 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:45pm - 7:15pm | $225 | Class is full | |
| November 16, 23, 30 | 100000000188 | 3 weeks | 11/16/2026 to 11/30/2026 | Group Level 4 | 6:45pm - 7:15pm | $129 | Register | |
| Nassau County Swim School at Pierce Country Day in Roslyn Wednesday class | ||||||||
| November 18, 25,December 02 | 100000000174 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 1 | 4:15pm - 4:45pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000165 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 4:15pm - 4:45pm | $114 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000207 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 4:15pm - 4:45pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000208 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 4:15pm - 4:45pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000175 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 1 | 4:45pm - 5:15pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000181 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 2 | 4:45pm - 5:15pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000209 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 4:45pm - 5:15pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000176 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 1 | 5:15pm - 5:45pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000185 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 3 | 5:15pm - 5:45pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000211 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:15pm - 5:45pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000189 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 4 | 5:45pm - 6:15pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000213 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:45pm - 6:15pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000212 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 5:45pm - 6:15pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000182 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 2 | 5:45pm - 6:15pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000186 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 3 | 6:15pm - 6:45pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000177 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 1 | 6:15pm - 6:45pm | $129 | Register | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000214 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:15pm - 6:45pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000215 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:15pm - 6:45pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000217 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:45pm - 7:15pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000216 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Private lesson (Class is full) | 6:45pm - 7:15pm | $225 | Class is full | |
| November 18, 25,December 02 | 100000000190 | 3 weeks | 11/18/2026 to 12/02/2026 | Group Level 4 | 6:45pm - 7:15pm | $129 | Register | |
| Nassau County Swim School at Pierce Country Day in Roslyn Saturday class | ||||||||
| November 21, 28 | 100000000017 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 9:00am - 9:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000045 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 3 | 9:00am - 9:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000222 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 3 | 9:00am - 9:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000005 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 9:30am - 10:00am | $76 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000090 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:30am - 10:00am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000089 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 9:30am - 10:00am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000218 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 9:30am - 10:00am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000033 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 2 | 9:30am - 10:00am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000052 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 4 | 10:00am - 10:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000018 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 10:00am - 10:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000034 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 2 | 10:30am - 11:00am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000225 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:30am - 11:00am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000046 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 3 | 10:30am - 11:00am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000093 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 10:30am - 11:00am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000221 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 2 | 11:00am - 11:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000096 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:00am - 11:30am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000095 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:00am - 11:30am | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000006 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Parent & Tot (Group Class) | 11:00am - 11:30am | $76 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000019 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 11:00am - 11:30am | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000097 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30am - 12:00pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000098 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30am - 12:00pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000035 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 2 | 11:30am - 12:00pm | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000020 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 11:30am - 12:00pm | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000226 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 11:30am - 12:00pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000053 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 4 | 12:00pm - 12:30pm | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000099 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:00pm - 12:30pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000100 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:00pm - 12:30pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000021 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 1 | 12:00pm - 12:30pm | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000036 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Group Level 2 | 12:30pm - 1:00pm | $86 | Register | |
| November 21, 28 | 100000000101 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:30pm - 1:00pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000102 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:30pm - 1:00pm | $150 | Class is full | |
| November 21, 28 | 100000000103 | 2 weeks | 11/21/2026 to 11/28/2026 | Private lesson (Class is full) | 12:30pm - 1:00pm | $150 | Class is full | |
Last updated September 28, 2026
All courses at Nassau County Swim School: common questions
What courses does Nassau County Swim School offer?
The courses at Nassau County Swim School are private lessons and small group classes, both matched to the student's level. A private lesson is one swimmer with one instructor for the whole session, while a group class is capped at 3 swimmers.
Is there a minimum age for swim lessons?
No, there is no minimum age. Private lessons are for ages 3 and up, so children under 3 join Parent & Tot or a group class, and any child who is not toilet trained must wear a swim diaper.
Why are group classes kept small?
Group classes are capped at 3 swimmers so nobody spends the lesson waiting at the wall. Parent & Tot is the exception, with up to 6 children, because every child there has their own adult in the water.